Model NO.: API PIPE
O.D: 219-3020
W.T.: 5-22
Length: 5.8-12.5
End: Beveled Plain
Trademark: EAST
Transport Package: Bundles
Specification: API
Origin: Shandong China
HS Code: 7305190000
Model NO.: API PIPE
O.D: 219-3020
W.T.: 5-22
Length: 5.8-12.5
End: Beveled Plain
Trademark: EAST
Transport Package: Bundles
Specification: API
Origin: Shandong China
HS Code: 7305190000
API Pipe in Steel Pipe&Tube
1.Material: Q235A,Q235B,10#,20#,Q345(16Mn),L245(B),L290(X42),L320(X46),L360(X52),L390(X56),L415(X60), L450(X65),L485(X70),L290NB/MB(X42N/M),L360NB/MB(X52N/M),L390NB/MB(X56N/M),415NB/MB(X60N/M), L450MB(X65),L485MB(X70).
2.Outer diameter:219-3020mm
3.Wall thickness:5-22mm
4.Length:Â 5.8-12.5 m
5.Standard: API 5L, ASTM A252, EN10219, EN10217, EN10224,ISO 3183,GOST52079,GOST20295
6.Surface:Painting/Oil/FBE/2PE/3PE/3PPÂ coatings
7.End:Beveled / Plain end
8.Application:gas,petroleum,water,oil,sewage,piling, etc.
Sign Size |
O.D. (mm) |
Wall Thickness (mm) |
Nominal weight (kg/m) |
Test Pressure (Mpa) |
||||||||
L245 | L290 | L320 | L360 | L390 | L415 | L450 | L285 | L555 | ||||
20Â | 508Â | 6.4Â | 79.17Â | 3.7Â | 6.6Â | 7.3Â | 8.2Â | 8.8Â | 9.4Â | 10.2Â | 11.0Â | 12.6Â |
508Â | 7.1Â | 87.71Â | 4.1Â | 7.3Â | 8.1Â | 9.1Â | 9.8Â | 10.4Â | 11.3Â | 12.2Â | 14.0Â | |
508Â | 7.9Â | 97.43Â | 4.6Â | 8.1Â | 9.0Â | 10.1Â | 10.9Â | 11.6Â | 12.6Â | 13.6Â | 15.5Â | |
508Â | 8.7Â | 107.13Â | 5.0Â | 8.9Â | 9.9Â | 11.1Â | 12.0Â | 12.8Â | 13.9Â | 15.0Â | 17.1Â | |
508Â | 10.3Â | 126.42Â | 6.0Â | 10.6Â | 11.7Â | 13.1Â | 14.2Â | 15.1Â | 16.4Â | 17.7Â | 20.3Â | |
22Â | 559Â | 7.1Â | 96.64Â | 3.7Â | 6.6Â | 7.3Â | 8.2Â | 8.9Â | 9.5Â | 10.3Â | 11.1Â | 12.7Â |
559Â | 7.9Â | 107.37Â | 4.2Â | 7.4Â | 8.1Â | 9.2Â | 9.9Â | 10.6Â | 11.4Â | 12.3Â | 14.1Â | |
559Â | 8.7Â | 118.07Â | 4.6Â | 8.1Â | 9.0Â | 10.1Â | 10.9Â | 11.6Â | 12.6Â | 13.6Â | 15.5Â | |
559Â | 10.3Â | 139.38Â | 5.4Â | 9.6Â | 10.6Â | 11.9Â | 12.9Â | 13.8Â | 14.9Â | 16.1Â | 18.4Â | |
24Â | 610Â | 7.1Â | 105.57Â | 3.5Â | 6.1Â | 6.7Â | 7.5Â | 8.2Â | 8.7Â | 9.4Â | 10.2Â | 11.6Â |
610Â | 7.9Â | 117.30Â | 3.8Â | 6.8Â | 7.5Â | 8.4Â | 9.1Â | 9.7Â | 10.5Â | 11.3Â | 12.9Â | |
610Â | 8.7Â | 129.01Â | 4.2Â | 7.4Â | 8.2Â | 9.2Â | 10.0Â | 10.7Â | 11.6Â | 12.5Â | 14.2Â | |
610Â | 10.3Â | 152.33Â | 4.9Â | 8.8Â | 9.8Â | 11.0Â | 11.9Â | 12.6Â | 13.7Â | 14.8Â | 16.9Â | |
26Â | 660Â | 7.1Â | 114.32Â | 3.2Â | 5.6Â | 6.2Â | 7.0Â | 7.6Â | 8.0Â | 8.7Â | 9.4Â | 10.7Â |
660Â | 7.9Â | 127.05Â | 3.5Â | 6.2Â | 6.9Â | 7.8Â | 8.4Â | 8.9Â | 9.7Â | 10.4Â | 12.0Â | |
660Â | 8.7Â | 139.74Â | 3.90Â | 6.9Â | 7.6Â | 8.5Â | 9.3Â | 9.8Â | 10.7Â | 11.5Â | 13.2Â | |
660Â | 10.3Â | 165.03Â | 4.6Â | 8.1Â | 9.0Â | 10.1Â | 11.0Â | 11.7Â | 12.6Â | 13.6Â | 15.6Â | |
28Â | 711Â | 7.9Â | 136.98Â | 3.3Â | 5.8Â | 6.4Â | 7.2Â | 7.8Â | 8.3Â | 9.0Â | 9.7Â | 11.1Â |
711Â | 8.7Â | 150.68Â | 3.6Â | 6.4Â | 7.0Â | 7.9Â | 8.6Â | 9.1Â | 9.9Â | 10.7Â | 12.2Â | |
711Â | 9.5Â | 164.35Â | 3.9Â | 7.0Â | 7.7Â | 8.7Â | 9.4Â | 10.0Â | 10.8Â | 11.7Â | 13.3Â | |
711Â | 10.3Â | 177.99Â | 4.3Â | 7.6Â | 8.3Â | 9.4Â | 10.2Â | 10.8Â | 11.7Â | 12.6Â | 14.5Â | |
30Â | 762Â | 7.9Â | 146.92Â | 3.0Â | 5.4Â | 6.0Â | 6.7Â | 7.3Â | 7.7Â | 8.4Â | 9.1Â | 11.1Â |
 | 762 | 8.7 | 161.62 | 3.4 | 6.0 | 6.6 | 7.4 | 8.0 | 8.5 | 9.2 | 10.0 | 11.4 |
 | 762 | 9.5 | 176.30 | 3.7 | 6.5 | 7.2 | 8.1 | 8.8 | 9.3 | 10.1 | 10.9 | 12.5 |
 | 762 | 10.3 | 190.94 | 4.0 | 7.1 | 7.8 | 8.8 | 9.5 | 10.1 | 10.9 | 11.8 | 13.5 |
32Â | 813Â | 7.9Â | 156.85Â | 2.9Â | 5.1Â | 5.6Â | 6.3Â | 6.8Â | 7.3Â | 7.9Â | 8.5Â | 9.7Â |
 | 813 | 8.7 | 172.57 | 3.1 | 5.6 | 6.2 | 6.9 | 7.5 | 8.0 | 8.7 | 9.3 | 10.7 |
 | 813 | 10.3 | 203.90 | 3.7 | 6.6 | 7.3 | 8.2 | 8.9 | 9.5 | 10.3 | 11.1 | 12.7 |
 | 813 | 12.7 | 250.65 | 4.6 | 8.2 | 9.0 | 10.1 | 11.0 | 11.7 | 12.7 | 13.6 | 15.6 |
36Â | 914Â | 8.7Â | 194.24Â | 2.8Â | 5.0Â | 5.5Â | 6.2Â | 6.7Â | 7.1Â | 7.7Â | 8.3Â | 9.5Â |
 | 914 | 9.5 | 211.91 | 3.1 | 5.4 | 6.0 | 6.7 | 7.3 | 7.8 | 8.4 | 9.1 | 10.7 |
 | 914 | 10.3 | 229.55 | 3.3 | 5.9 | 6.5 | 7.3 | 7.9 | 8.4 | 9.1 | 9.8 | 11.3 |
 | 914 | 12.7 | 282.29 | 4.1 | 7.3 | 8.0 | 9.0 | 9.8 | 10.4 | 11.3 | 12.1 | 13.9 |
40Â | 1016Â | 9.5Â | 235.81Â | 2.7Â | 4.9Â | 5.4Â | 6.1Â | 6.6Â | 7.0Â | 7.6Â | 8.2Â | 9.3Â |
 | 1016 | 12.7 | 314.23 | 3.7 | 6.5 | 7.2 | 8.1 | 8.8 | 9.3 | 10.1 | 10.9 | 12.5 |
 | 1016 | 14.3 | 353.26 | 4.1 | 7.3 | 8.1 | 9.1 | 9.9 | 10.5 | 11.4 | 12.3 | 14.1 |
 | 1016 | 17.5 | 430.90 | 5.0 | 9.0 | 9.8 | 11.1 | 12.0 | 12.8 | 13.9 | 15.0 | 17.1 |
44Â | 1118Â | 9.5Â | 259.70Â | 2.5Â | 4.4Â | 4.9Â | 5.5Â | 6.0Â | 6.3Â | 6.9Â | 7.4Â | 8.5Â |
 | 1118 | 10.3 | 281.37 | 2.7 | 4.8 | 5.3 | 6.0 | 6.5 | 6.9 | 7.5 | 8.0 | 9.2 |
 | 1118 | 12.7 | 346.18 | 3.3 | 5.9 | 6.5 | 7.4 | 8.0 | 8.5 | 9.2 | 9.9 | 11.3 |
 | 1118 | 14.3 | 389.23 | 3.8 | 6.7 | 7.4 | 8.3 | 9.0 | 9.6 | 10.4 | 11.2 | 12.8 |
 | 1118 | 20.6 | 557.47 | 5.3 | 9.6 | 10.5 | 11.9 | 12.8 | 13.7 | 14.9 | 16.0 | 18.3 |
48Â | 1219Â | 10.3Â | 307.03Â | 2.5Â | 4.4Â | 4.9Â | 5.5Â | 5.9Â | 6.3Â | 6.8Â | 7.4Â | 8.4Â |
 | 1219 | 12.7 | 377.81 | 3.1 | 5.4 | 6.0 | 6.8 | 7.3 | 7.8 | 8.4 | 9.1 | 10.4 |
 | 1219 | 14.3 | 424.85 | 3.4 | 6.1 | 6.8 | 7.6 | 8.2 | 8.8 | 9.5 | 10.2 | 11.7 |
 | 1219 | 20.6 | 608.75 | 4.8 | 8.8 | 9.6 | 10.9 | 11.7 | 12.6 | 13.6 | 14.7 | 16.8 |
52Â | 1321Â | 10.3Â | 332.94Â | 2.3Â | 4.1Â | 4.5Â | 5.1Â | 5.5Â | 5.8Â | 6.3Â | 6.8Â | 7.8Â |
 | 1321 | 12.7 | 409.76 | 2.8 | 5.0 | 5.5 | 6.2 | 6.7 | 7.2 | 7.8 | 8.4 | 9.6 |
 | 1321 | 14.3 | 460.82 | 3.2 | 5.7 | 6.2 | 7.0 | 7.6 | 8.1 | 8.8 | 9.5 | 10.8 |
 | 1321 | 22.2 | 711.30 | 4.9 | 8.8 | 9.6 | 10.9 | 11.7 | 12.5 | 13.6 | 14.6 | 16.7 |
56Â | 1422Â | 10.3Â | 358.59 441.39 496.44 |
2.1Â | 3.8Â | 4.2Â | 4.7Â | 5.1Â | 5.4Â | 5.9Â | 6.3Â | 7.2Â |
 | 1422 | 12.7 |  | 2.6 | 4.7 | 5.1 | 5.8 | 6.3 | 6.7 | 7.2 | 7.8 | 8.9 |
 | 1422 | 14.3 |  | 3.0 | 5.2 | 5.8 | 6.5 | 7.1 | 7.5 | 8.1 | 8.8 | 10.0 |
 | 1422 | 22.2 |  | 4.5 | 8.1 | 8.9 | 10.1 | 10.8 | 11.6 | 12.6 | 13.6 | 15.5 |
60Â | 1524Â | 12.7Â | 473.31Â | 2.4Â | 4.4Â | 4.8Â | 5.4Â | 5.8Â | 6.2Â | 6.7Â | 7.2Â | 8.3Â |
 | 1524 | 15.9 | 591.32 | 3.0 | 5.4 | 6.0 | 6.7 | 7.2 | 7.8 | 8.4 | 9.1 | 10.4 |
 | 1524 | 17.5 | 650.13 | 3.3 | 6.0 | 6.6 | 7.7 | 8.0 | 8.6 | 9.3 | 10.0 | 11.4 |
 | 1524 | 22.2 | 822.16 | 4.2 | 7.6 | 8.3 | 9.4 | 10.1 | 10.7 | 11.7 | 12.7 | 14.5 |
64Â | 1626Â | 12.7Â | 505.26Â | 2.3Â | 4.1Â | 4.5Â | 5.0Â | 5.4Â | 5.8Â | 6.3Â | 6.8Â | 7.8Â |
 | 1626 | 15.9 | 603.31 | 2.8 | 5.1 | 5.6 | 6.3 | 6.8 | 7.3 | 7.9 | 8.5 | 9.7 |
 | 1626 | 17.5 | 694.15 | 3.1 | 5.6 | 6.1 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.7 | 9.4 | 10.7 |
 | 1626 | 22.2 | 878.0 | 3.9 | 7.1 | 7.8 | 8.0 | 9.5 | 10.2 | 11.0 | 11.9 | 13.6 |
API Pipe in Steel Pipe&Tube
1.Material: Q235A,Q235B,10#,20#,Q345(16Mn),L245(B),L290(X42),L320(X46),L360(X52),L390(X56),L415(X60), L450(X65),L485(X70),L290NB/MB(X42N/M),L360NB/MB(X52N/M),L390NB/MB(X56N/M),415NB/MB(X60N/M), L450MB(X65),L485MB(X70).
2.Outer diameter:219-3020mm
3.Wall thickness:5-22mm
4.Length:Â 5.8-12.5 m
5.Standard: API 5L, ASTM A252, EN10219, EN10217, EN10224,ISO 3183,GOST52079,GOST20295
6.Surface:Painting/Oil/FBE/2PE/3PE/3PPÂ coatings
7.End:Beveled / Plain end
8.Application:gas,petroleum,water,oil,sewage,piling, etc.
Sign Size |
O.D. (mm) |
Wall Thickness (mm) |
Nominal weight (kg/m) |
Test Pressure (Mpa) |
||||||||
L245 | L290 | L320 | L360 | L390 | L415 | L450 | L285 | L555 | ||||
20Â | 508Â | 6.4Â | 79.17Â | 3.7Â | 6.6Â | 7.3Â | 8.2Â | 8.8Â | 9.4Â | 10.2Â | 11.0Â | 12.6Â |
508Â | 7.1Â | 87.71Â | 4.1Â | 7.3Â | 8.1Â | 9.1Â | 9.8Â | 10.4Â | 11.3Â | 12.2Â | 14.0Â | |
508Â | 7.9Â | 97.43Â | 4.6Â | 8.1Â | 9.0Â | 10.1Â | 10.9Â | 11.6Â | 12.6Â | 13.6Â | 15.5Â | |
508Â | 8.7Â | 107.13Â | 5.0Â | 8.9Â | 9.9Â | 11.1Â | 12.0Â | 12.8Â | 13.9Â | 15.0Â | 17.1Â | |
508Â | 10.3Â | 126.42Â | 6.0Â | 10.6Â | 11.7Â | 13.1Â | 14.2Â | 15.1Â | 16.4Â | 17.7Â | 20.3Â | |
22Â | 559Â | 7.1Â | 96.64Â | 3.7Â | 6.6Â | 7.3Â | 8.2Â | 8.9Â | 9.5Â | 10.3Â | 11.1Â | 12.7Â |
559Â | 7.9Â | 107.37Â | 4.2Â | 7.4Â | 8.1Â | 9.2Â | 9.9Â | 10.6Â | 11.4Â | 12.3Â | 14.1Â | |
559Â | 8.7Â | 118.07Â | 4.6Â | 8.1Â | 9.0Â | 10.1Â | 10.9Â | 11.6Â | 12.6Â | 13.6Â | 15.5Â | |
559Â | 10.3Â | 139.38Â | 5.4Â | 9.6Â | 10.6Â | 11.9Â | 12.9Â | 13.8Â | 14.9Â | 16.1Â | 18.4Â | |
24Â | 610Â | 7.1Â | 105.57Â | 3.5Â | 6.1Â | 6.7Â | 7.5Â | 8.2Â | 8.7Â | 9.4Â | 10.2Â | 11.6Â |
610Â | 7.9Â | 117.30Â | 3.8Â | 6.8Â | 7.5Â | 8.4Â | 9.1Â | 9.7Â | 10.5Â | 11.3Â | 12.9Â | |
610Â | 8.7Â | 129.01Â | 4.2Â | 7.4Â | 8.2Â | 9.2Â | 10.0Â | 10.7Â | 11.6Â | 12.5Â | 14.2Â | |
610Â | 10.3Â | 152.33Â | 4.9Â | 8.8Â | 9.8Â | 11.0Â | 11.9Â | 12.6Â | 13.7Â | 14.8Â | 16.9Â | |
26Â | 660Â | 7.1Â | 114.32Â | 3.2Â | 5.6Â | 6.2Â | 7.0Â | 7.6Â | 8.0Â | 8.7Â | 9.4Â | 10.7Â |
660Â | 7.9Â | 127.05Â | 3.5Â | 6.2Â | 6.9Â | 7.8Â | 8.4Â | 8.9Â | 9.7Â | 10.4Â | 12.0Â | |
660Â | 8.7Â | 139.74Â | 3.90Â | 6.9Â | 7.6Â | 8.5Â | 9.3Â | 9.8Â | 10.7Â | 11.5Â | 13.2Â | |
660Â | 10.3Â | 165.03Â | 4.6Â | 8.1Â | 9.0Â | 10.1Â | 11.0Â | 11.7Â | 12.6Â | 13.6Â | 15.6Â | |
28Â | 711Â | 7.9Â | 136.98Â | 3.3Â | 5.8Â | 6.4Â | 7.2Â | 7.8Â | 8.3Â | 9.0Â | 9.7Â | 11.1Â |
711Â | 8.7Â | 150.68Â | 3.6Â | 6.4Â | 7.0Â | 7.9Â | 8.6Â | 9.1Â | 9.9Â | 10.7Â | 12.2Â | |
711Â | 9.5Â | 164.35Â | 3.9Â | 7.0Â | 7.7Â | 8.7Â | 9.4Â | 10.0Â | 10.8Â | 11.7Â | 13.3Â | |
711Â | 10.3Â | 177.99Â | 4.3Â | 7.6Â | 8.3Â | 9.4Â | 10.2Â | 10.8Â | 11.7Â | 12.6Â | 14.5Â | |
30Â | 762Â | 7.9Â | 146.92Â | 3.0Â | 5.4Â | 6.0Â | 6.7Â | 7.3Â | 7.7Â | 8.4Â | 9.1Â | 11.1Â |
 | 762 | 8.7 | 161.62 | 3.4 | 6.0 | 6.6 | 7.4 | 8.0 | 8.5 | 9.2 | 10.0 | 11.4 |
 | 762 | 9.5 | 176.30 | 3.7 | 6.5 | 7.2 | 8.1 | 8.8 | 9.3 | 10.1 | 10.9 | 12.5 |
 | 762 | 10.3 | 190.94 | 4.0 | 7.1 | 7.8 | 8.8 | 9.5 | 10.1 | 10.9 | 11.8 | 13.5 |
32Â | 813Â | 7.9Â | 156.85Â | 2.9Â | 5.1Â | 5.6Â | 6.3Â | 6.8Â | 7.3Â | 7.9Â | 8.5Â | 9.7Â |
 | 813 | 8.7 | 172.57 | 3.1 | 5.6 | 6.2 | 6.9 | 7.5 | 8.0 | 8.7 | 9.3 | 10.7 |
 | 813 | 10.3 | 203.90 | 3.7 | 6.6 | 7.3 | 8.2 | 8.9 | 9.5 | 10.3 | 11.1 | 12.7 |
 | 813 | 12.7 | 250.65 | 4.6 | 8.2 | 9.0 | 10.1 | 11.0 | 11.7 | 12.7 | 13.6 | 15.6 |
36Â | 914Â | 8.7Â | 194.24Â | 2.8Â | 5.0Â | 5.5Â | 6.2Â | 6.7Â | 7.1Â | 7.7Â | 8.3Â | 9.5Â |
 | 914 | 9.5 | 211.91 | 3.1 | 5.4 | 6.0 | 6.7 | 7.3 | 7.8 | 8.4 | 9.1 | 10.7 |
 | 914 | 10.3 | 229.55 | 3.3 | 5.9 | 6.5 | 7.3 | 7.9 | 8.4 | 9.1 | 9.8 | 11.3 |
 | 914 | 12.7 | 282.29 | 4.1 | 7.3 | 8.0 | 9.0 | 9.8 | 10.4 | 11.3 | 12.1 | 13.9 |
40Â | 1016Â | 9.5Â | 235.81Â | 2.7Â | 4.9Â | 5.4Â | 6.1Â | 6.6Â | 7.0Â | 7.6Â | 8.2Â | 9.3Â |
 | 1016 | 12.7 | 314.23 | 3.7 | 6.5 | 7.2 | 8.1 | 8.8 | 9.3 | 10.1 | 10.9 | 12.5 |
 | 1016 | 14.3 | 353.26 | 4.1 | 7.3 | 8.1 | 9.1 | 9.9 | 10.5 | 11.4 | 12.3 | 14.1 |
 | 1016 | 17.5 | 430.90 | 5.0 | 9.0 | 9.8 | 11.1 | 12.0 | 12.8 | 13.9 | 15.0 | 17.1 |
44Â | 1118Â | 9.5Â | 259.70Â | 2.5Â | 4.4Â | 4.9Â | 5.5Â | 6.0Â | 6.3Â | 6.9Â | 7.4Â | 8.5Â |
 | 1118 | 10.3 | 281.37 | 2.7 | 4.8 | 5.3 | 6.0 | 6.5 | 6.9 | 7.5 | 8.0 | 9.2 |
 | 1118 | 12.7 | 346.18 | 3.3 | 5.9 | 6.5 | 7.4 | 8.0 | 8.5 | 9.2 | 9.9 | 11.3 |
 | 1118 | 14.3 | 389.23 | 3.8 | 6.7 | 7.4 | 8.3 | 9.0 | 9.6 | 10.4 | 11.2 | 12.8 |
 | 1118 | 20.6 | 557.47 | 5.3 | 9.6 | 10.5 | 11.9 | 12.8 | 13.7 | 14.9 | 16.0 | 18.3 |
48Â | 1219Â | 10.3Â | 307.03Â | 2.5Â | 4.4Â | 4.9Â | 5.5Â | 5.9Â | 6.3Â | 6.8Â | 7.4Â | 8.4Â |
 | 1219 | 12.7 | 377.81 | 3.1 | 5.4 | 6.0 | 6.8 | 7.3 | 7.8 | 8.4 | 9.1 | 10.4 |
 | 1219 | 14.3 | 424.85 | 3.4 | 6.1 | 6.8 | 7.6 | 8.2 | 8.8 | 9.5 | 10.2 | 11.7 |
 | 1219 | 20.6 | 608.75 | 4.8 | 8.8 | 9.6 | 10.9 | 11.7 | 12.6 | 13.6 | 14.7 | 16.8 |
52Â | 1321Â | 10.3Â | 332.94Â | 2.3Â | 4.1Â | 4.5Â | 5.1Â | 5.5Â | 5.8Â | 6.3Â | 6.8Â | 7.8Â |
 | 1321 | 12.7 | 409.76 | 2.8 | 5.0 | 5.5 | 6.2 | 6.7 | 7.2 | 7.8 | 8.4 | 9.6 |
 | 1321 | 14.3 | 460.82 | 3.2 | 5.7 | 6.2 | 7.0 | 7.6 | 8.1 | 8.8 | 9.5 | 10.8 |
 | 1321 | 22.2 | 711.30 | 4.9 | 8.8 | 9.6 | 10.9 | 11.7 | 12.5 | 13.6 | 14.6 | 16.7 |
56Â | 1422Â | 10.3Â | 358.59 441.39 496.44 |
2.1Â | 3.8Â | 4.2Â | 4.7Â | 5.1Â | 5.4Â | 5.9Â | 6.3Â | 7.2Â |
 | 1422 | 12.7 |  | 2.6 | 4.7 | 5.1 | 5.8 | 6.3 | 6.7 | 7.2 | 7.8 | 8.9 |
 | 1422 | 14.3 |  | 3.0 | 5.2 | 5.8 | 6.5 | 7.1 | 7.5 | 8.1 | 8.8 | 10.0 |
 | 1422 | 22.2 |  | 4.5 | 8.1 | 8.9 | 10.1 | 10.8 | 11.6 | 12.6 | 13.6 | 15.5 |
60Â | 1524Â | 12.7Â | 473.31Â | 2.4Â | 4.4Â | 4.8Â | 5.4Â | 5.8Â | 6.2Â | 6.7Â | 7.2Â | 8.3Â |
 | 1524 | 15.9 | 591.32 | 3.0 | 5.4 | 6.0 | 6.7 | 7.2 | 7.8 | 8.4 | 9.1 | 10.4 |
 | 1524 | 17.5 | 650.13 | 3.3 | 6.0 | 6.6 | 7.7 | 8.0 | 8.6 | 9.3 | 10.0 | 11.4 |
 | 1524 | 22.2 | 822.16 | 4.2 | 7.6 | 8.3 | 9.4 | 10.1 | 10.7 | 11.7 | 12.7 | 14.5 |
64Â | 1626Â | 12.7Â | 505.26Â | 2.3Â | 4.1Â | 4.5Â | 5.0Â | 5.4Â | 5.8Â | 6.3Â | 6.8Â | 7.8Â |
 | 1626 | 15.9 | 603.31 | 2.8 | 5.1 | 5.6 | 6.3 | 6.8 | 7.3 | 7.9 | 8.5 | 9.7 |
 | 1626 | 17.5 | 694.15 | 3.1 | 5.6 | 6.1 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.7 | 9.4 | 10.7 |
 | 1626 | 22.2 | 878.0 | 3.9 | 7.1 | 7.8 | 8.0 | 9.5 | 10.2 | 11.0 | 11.9 | 13.6 |
Carbonation Stone,Titanium Rod,Inner Thread Titanium Rod,Thread Beer Carbonation Stone
Ningbo Wenhan Fluid Equipments Co., Ltd. , https://www.wenhanvalves.com