- Model NO.: 1220*2440*12mm
- Grain: Straight Grain
- Plywood Type: 13-Ply
- Specifications: 1220*2440*18mm
- Grade: Grade One
- Face: Okume, Bingtangor, Poplar, Red Hardwood, Plb, PA
- Core: Poplar, Eaculyptus, Combi
- Layer: 13layers
- Oak: Yes
- Burma Teak: Yes
- Trademark: eag
- Specification: 60pcs is one pallet
- HS Code: 44122900
- Material: Poplar
- Bonding Strength: â…¢(Nc)
- Formaldehyde Emission Standards: E1
- Place of Origins: China
- Usage: Indoor
- Back: Okume, Bingtangor, Poplar, Plb, PA
- Glue: Mr, Melamine, WBP, E0, E1, E2
- Sanding: Yes
- Ash: Yes
- Kuring: Yes
- Transport Package: Pallet Packing
- Origin: China
Â
Product Name: | Okoume commercial plywood | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Surface treament(veneer ) | bingtangor ,Okoume ,birch,poplar, red hardwood, pencil cedar,pine,maple,ash,oak,ect | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grade | BB/BB,  BB/CC ,  CC/CC,  CC/DD GRADE  Packing grade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Core | Poplar,eucalyptus,hardwood,combi core . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Size |
1220X2440mm/1250x2500mm/as your request Door skin size: 760x2150mm,915x2150mm,820x2150mm,930x2150mm,1030x2150mm 760x2135mm,915x2135mm,820x2135mm,930x2135mm,1030x2135mm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thickness | 2mm,2.2mm,2.5mm,2.7mm,3.0mm,3.2mm,3.5mm,4mm,4.5mm,4.7mm,5.0mm,6mm,8mm,9mm,12mm,15mm,16mm,17mm,18mm,20mm,25mm,30mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thickness tolerance | 2mm to 5mm:0.3mm ;5mm to 18mm:0.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glue | Mr,melamine ,wbp , | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaldehyde emission |
E0/E1/E2, E1: <Â 1.5mg/L OR 9mg/100g;E2: <Â 5mg/L OR 30mg/100g |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packing |
1)Loose packing 2)pallet:first use the plastic film to protected goods, then wrapped with 2mm plywood or corrugated case to coat then by the 12pcs steel straps . |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qty/20'GP | 8pallets/ 22cbm or 28cbm loose packing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qty/40'GP | 16pallets/ 45cbm or 50cbm loose packing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qty/40'HQ | 18pallets/50cbm or 55cbm loose apcking | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Application | Furniture, Decoration, Wall Panel, Construction, etc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shipment | Container Or Bulk Ship | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supply ability | 8000CBM/Month | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOQ | 2X40'H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moisture Content | 8%-20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Machine | Local machine and import machine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delivery Time | Within 15days after get tt deposit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samples | You pay the express charges we can supply the free samples | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Payment | T/T 30% deposit,the balance against the copy of B/L or 100% against irrevocable  lc at sight . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Factory | Always Welcome to visit anytime | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technological process of production | Wood chip→ gluing → pave → pre-press → first hot press → repair core→ first sanding → caot  face and back veneer  → second hot press → sanding  again → cutting→ inspection sheet by sheet  →packing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Density |
520-680kgs/cbm
|
Clean Room Panel,Clean Room Material,Building Material
Steel Structure,Sandwich Panel Co., Ltd. , http://www.nsprefabhouse.com