Application:Widely used in the badly environment and the roof of the cars/ manufacuturing.Point of Sale, window dressing, door/cupboard and gate clamps, false ceiling clamps, signs and banners, torque limited seals, jigs and fixtures, lighting holders, marketing and exhibition displays, retrieval magnets, industrial fixings,etc.
Â
1. Specifications of Sintered Neodymium Magnet
 Â
Welcome to Jiangmen Magsource New Material Co.,LTD. www.jpmfmagnet.com Specialized in producing magnet materials over 20years Aims to be the best Neodymium Magnet supplier in China Offer Super Strong NdFeB Magnet, Professional Service. NdFeB magnets -The Strongest Permanent Magnets Today NdFeB(Neodymium-Iron-Boron) magnet is used most popular by people in industry and our daily life, because it has superior magnetic properties than other kind of magnets.1. Specifications of Sintered Neodymium Magnet  Â
2. Magnet Display Neodymium-Iron-Boron (NdFeB) magnets are composed of neodymium, iron, boron and a few transition metals. These kind of permanent magnets are extremely strong and can be producted in different shapes and sizes (ie. arcs, blocks, discs, rings). It has higher unit magnetic properties than other magnet and assure you of smaller size and lighter weight in designing devices. 3. Applications of Sintered NdFeB Magnets Â
4. Technical Data of Sintered NdFeB Magnets  MAGNETIC AND PHYSICAL CHARACTERISTICS    Â
5.Our Equipment 6. Safety and Stable Packing 7.Partner Customer FAQ 1. Q: Which is the strongest type of magnet?     A: Neodymium (more precisely Neodymium-Iron-Boron) magnets are the strongest permanent magnets in the world. 2. Q: What are the size limitations on manufacturing neodymium magnets?    A: The limits include:         2" max in magnetized direction         4" max diameter for discs and rings         4" max length and width for blocks         1/32" minimum on thickness on any magnet         1/16" minimum diameter on outer diameter         1/16" minimum diameter on any hole  3. Q: What information do I need to supply when I have an inquiry?     A: If you have any inquiry, please kindly advise the following items:          Dimensions, sizes, shape and drawing with tolerances.          Material grade or magnetic properties.          Magnetic direction, quantity. Surface coating (if necessary).          Any special packing, delivering or other requirements.  4. Q: What about the sample time and charge?     A: 7-10 days if the sample have to be customized, charge according to your design.          3-7 days for our existing samples for reference  5. Q: What about the delivery time of your products?     A: 10-15days.          Fast Delivery once you confirmed your design, we can produce it as fast as possible, and deliver it as quick and convenient as possible.  6. Q: Could you provide me the shortest lead time?     A: That's based on whether we have the available materials in stock, we will try our best to satisfy you if any urgency.  7. Q: What is your MOQ?     A: 10-100-500-1000-5000-10000-200000 pcs etc. depend different size ,item, design and process. MIN and SMALL quantity accept accordingly.  8. Q: How to pay you?     A: T/T in advance(telegraphic transfer-bank order), for small order, or samples order, or shipment by air.           Western Union cash - for small order or samples order.           Other payment: Paypal.           Different areas may exist some differences.  9. Q: Could I pay a visit to your factory?     A: Yes, of course, if you need, we will help you visit our factory, everything will be well arranged.  10. Q: Where is your plants?      A: Our plant located in No.120 Gaoxin West Road, Jianghai District, Jiangmen City, Guangdong Province, China. About 60 minutes from Guangzhou Airport by car.  11. Q: If I have more questions, where can I get the answer?      A: Any issue, please feel free to contact us any time.             Tel: 0086 750 3369862/ 0086 750 3369189            Fax: 0086  750 3369362    Finally---Why you choose us?  1. Magsource qualified by ISO/TS 16949, ISO14001, RoHS, SGS, REACH. 2. 8 years export experiences makes us well know how to satisfy you. 3. The best quality with reasonable price. 4. Fast and on-time delivery.  Enquiry Hotline: Tel: (86) 750-3369-189 Tel: (86) 189-2335-8783 Fax: (86) 750-3369-362  |
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |  |
2. Magnet Display
Neodymium-Iron-Boron (NdFeB) magnets are composed of neodymium, iron, boron and a few transition metals. These kind of permanent magnets are extremely strong and can be producted in different shapes and sizes (ie. arcs, blocks, discs, rings).
It has higher unit magnetic properties than other magnet and assure you of smaller size and lighter weight in designing devices.
3. Applications of Sintered NdFeB Magnets
Â
 · Automotive Starters                  |  · Microphone Assemblies |
 · Computer Rigid Disc Drives |  · Particle Accelerators |
 · DC Motors |  · Printers |
 · Headphone |  · Relays |
 · Halbach Arrays |  · Servo Motors |
 · Linear Actuators |  · Stepper Motors |
 · Linear Motors |  · Switches |
 · Loud Speakers |  · Undulators |
 · Magnetic Bearings |  · Vacuum Deposition |
 · Magnetic Couplings |  · Voice Coil Motors (VCM) |
 · Magnetic Separators |  · Wind Turbines |
4. Technical Data of Sintered NdFeB Magnets
 MAGNETIC AND PHYSICAL CHARACTERISTICS    Â
Series | Grade | Remanence | Coercive Force | Intrinsic Coercive force | Max. Energy Product | Max. Working Temp. | |||||
Br | Hcb | Hci | (BH) max | L/D=0.7 | |||||||
T | kGs | KA/m | KOe | KA/m | KOe | KJ/m3 | MGOe | ºC | °F | ||
N | N35 | 1.17-1.24 | 11.7-12.4 | ≥860 | ≥10.8 | ≥955 | ≥12 | 263-295 | 33-37 | 80 | 176 |
N38 | 1.22-1.30 | 12.2-13.0 | ≥860 | ≥10.8 | ≥955 | ≥12 | 287-318 | 36-40 | 80 | 176 | |
N40 | 1.26-1.32 | 12.6-13.2 | ≥860 | ≥10.8 | ≥955 | ≥12 | 302-334 | 38-42 | 80 | 176 | |
N42 | 1.29-1.35 | 12.9-13.5 | ≥860 | ≥10.8 | ≥955 | ≥12 | 318-350 | 40-44 | 80 | 176 | |
N45 | 1.32-1.38 | 13.2-13.8 | ≥860 | ≥10.8 | ≥955 | ≥12 | 334-366 | 42-46 | 80 | 176 | |
N48 | 1.37-1.43 | 13.7-14.3 | ≥836 | ≥10.5 | ≥876 | ≥11 | 358-390 | 45-49 | 80 | 176 | |
N50 | 1.40-1.45 | 14.0-14.5 | ≥836 | ≥10.5 | ≥876 | ≥11 | 374-406 | 47-51 | 80 | 176 | |
N52 | 1.42-1.48 | 14.2-14.8 | ≥836 | ≥10.5 | ≥876 | ≥11 | 390-422 | 49-53 | 80 | 176 | |
N54 | 1.45-1.51 | 14.5-15.1 | ≥836 | ≥10.5 | ≥876 | ≥11 | 398-438 | 50-55 | 80 | 176 | |
M | N35M | 1.17-1.24 | 11.7-12.4 | ≥860 | ≥10.8 | ≥1114 | ≥14 | 263-295 | 33-37 | 100 | 212 |
N38M | 1.22-1.30 | 12.2-13.0 | ≥915 | ≥11.5 | ≥1114 | ≥14 | 287-318 | 36-40 | 100 | 212 | |
N40M | 1.26-1.32 | 12.6-13.2 | ≥939 | ≥11.8 | ≥1114 | ≥14 | 302-334 | 38-42 | 100 | 212 | |
N42M | 1.29-1.35 | 12.9-13.5 | ≥955 | ≥12.0 | ≥1114 | ≥14 | 318-350 | 40-44 | 100 | 212 | |
N45M | 1.32-1.38 | 13.2-13.8 | ≥987 | ≥12.4 | ≥1114 | ≥14 | 334-366 | 42-46 | 100 | 212 | |
N48M | 1.37-1.43 | 13.7-14.3 | ≥1019 | ≥12.8 | ≥1114 | ≥14 | 358-390 | 45-49 | 100 | 212 | |
N50M | 1.40-1.45 | 14.0-14.5 | ≥1043 | ≥13.1 | ≥1114 | ≥14 | 374-406 | 47-51 | 100 | 212 | |
N52M | 1.42-1.48 | 14.2-14.8 | ≥1059 | ≥13.3 | ≥1114 | ≥14 | 390-422 | 49-53 | 100 | 212 | |
H | N35H | 1.17-1.24 | 11.7-12.4 | ≥876 | ≥11 | ≥1350 | ≥17 | 263-295 | 33-37 | 120 | 248 |
N38H | 1.22-1.30 | 12.2-13.0 | ≥915 | ≥11.5 | ≥1350 | ≥17 | 287-318 | 36-40 | 120 | 248 | |
N40H | 1.26-1.32 | 12.6-13.2 | ≥939 | ≥11.8 | ≥1350 | ≥17 | 302-334 | 38-42 | 120 | 248 | |
N42H | 1.29-1.35 | 12.9-13.5 | ≥963 | ≥12.1 | ≥1350 | ≥17 | 318-350 | 40-44 | 120 | 248 | |
N45H | 1.31-1.37 | 13.1-13.7 | ≥979 | ≥12.3 | ≥1350 | ≥17 | 335-366 | 42-46 | 120 | 248 | |
N48H | 1.37-1.43 | 13.7-14.3 | ≥1011 | ≥12.7 | ≥1274 | ≥16 | 358-390 | 45-49 | 120 | 248 | |
N50H | 1.40-1.45 | 14.0-14.5 | ≥1027 | ≥12.9 | ≥1274 | ≥16 | 374-406 | 47-51 | 120 | 248 | |
SH | N33SH | 1.14-1.21 | 11.4-12.1 | ≥852 | ≥10.7 | ≥1592 | ≥20 | 247-279 | 31-35 | 150 | 302 |
N35SH | 1.17-1.24 | 11.7-12.4 | ≥876 | ≥11 | ≥1592 | ≥20 | 263-295 | 33-37 | 150 | 302 | |
N38SH | 1.22-1.29 | 12.2-12.9 | ≥915 | ≥11.5 | ≥1592 | ≥20 | 287-318 | 36-40 | 150 | 302 | |
N40SH | 1.26-1.32 | 12.6-13.2 | ≥939 | ≥11.8 | ≥1592 | ≥20 | 302-334 | 38-42 | 150 | 302 | |
N42SH | 1.29-1.35 | 12.9-13.5 | ≥963 | ≥12.1 | ≥1592 | ≥20 | 318-350 | 40-44 | 150 | 302 | |
N45SH | 1.32-1.38 | 13.2-13.8 | ≥994 | ≥12.5 | ≥1592 | ≥20 | 335-366 | 42-46 | 150 | 302 | |
UH | N30UH | 1.08-1.16 | 10.8-11.6 | ≥812 | ≥10.2 | ≥1990 | ≥25 | 223-255 | 28-32 | 180 | 356 |
N33UH | 1.14-1.21 | 11.4-12.1 | ≥852 | ≥10.7 | ≥1990 | ≥25 | 247-279 | 31-35 | 180 | 356 | |
N35UH | 1.17-1.24 | 11.7-12.4 | ≥876 | ≥11 | ≥1990 | ≥25 | 263-295 | 33-37 | 180 | 356 | |
N38UH | 1.22-1.29 | 12.2-12.9 | ≥915 | ≥11.5 | ≥1990 | ≥25 | 287-318 | 36-40 | 180 | 356 | |
N40UH | 1.26-1.32 | 12.6-13.2 | ≥939 | ≥11.8 | ≥1990 | ≥25 | 302-334 | 38-42 | 180 | 356 | |
N42UH | 1.29-1.35 | 12.9-13.5 | ≥963 | ≥12.1 | ≥1990 | ≥25 | 318-350 | 40-44 | 180 | 356 | |
EH | N30EH | 1.08-1.15 | 10.8-11.5 | ≥812 | ≥10.2 | ≥2388 | ≥30 | 223-255 | 28-32 | 200 | 392 |
N33EH | 1.14-1.21 | 11.4-12.1 | ≥851 | ≥10.7 | ≥2388 | ≥30 | 247-279 | 31-35 | 200 | 392 | |
N35EH | 1.17-1.24 | 11.7-12.4 | ≥876 | ≥11 | ≥2388 | ≥30 | 263-295 | 33-37 | 200 | 392 | |
N38EH | 1.22-1.29 | 12.2-12.9 | ≥915 | ≥11.5 | ≥2388 | ≥30 | 287-318 | 36-40 | 200 | 292 | |
AH | N28AH | 1.04-1.12 | 10.4-11.2 | ≥772 | ≥9.70 | ≥2786 | ≥35 | 207-239 | 26-30 | 230 | 446 |
N30AH | 1.08-1.15 | 10.8-11.5 | ≥812 | ≥10.2 | ≥2786 | ≥35 | 223-255 | 28-32 | 230 | 446 | |
N33AH | 1.14-1.21 | 11.4-12.1 | ≥852 | ≥10.7 | ≥2786 | ≥35 | 247-279 | 31-35 | 230 | 446 |
5. Safety and Stable Packing
FAQ
1. Q: Which is the strongest type of magnet?Â
    A: Neodymium (more precisely Neodymium-Iron-Boron) magnets are the strongest permanent magnets in the world.
2. Q: What are the size limitations on manufacturing neodymium magnets?
   A: The limits include:
        2" max in magnetized direction
        4" max diameter for discs and rings
        4" max length and width for blocks
        1/32" minimum on thickness on any magnet
        1/16" minimum diameter on outer diameter
        1/16" minimum diameter on any hole
Â
3. Q: What information do IÂ need to supply when IÂ have an inquiry?
    A: If you have any inquiry, please kindly advise the following items:
         Dimensions, sizes, shape and drawing with tolerances.
         Material grade or magnetic properties.
         Magnetic direction, quantity. Surface coating (if necessary).
         Any special packing, delivering or other requirements.
Â
4. Q: What about the sample time and charge?
    A: 7-10 days if the sample have to be customized, charge according to your design.
         3-7 days for our existing samples for referenceÂ
Â
5. Q: What about the delivery time of your products?
    A: 10-15days.
         Fast Delivery once you confirmed your design, we can produce it as fast as possible, and deliver it as quick and convenient as possible.
Â
6. Q: Could you provide me the shortest lead time?
    A: That's based on whether we have the available materials in stock, we will try our best to satisfy you if any urgency.
Â
7. Q: What is your MOQ?
    A: 10-100-500-1000-5000-10000-200000 pcs etc. depend different size ,item, design and process. MIN and SMALL quantity accept accordingly.
Â
8. Q: How to pay you?
    A: T/T in advance(telegraphic transfer-bank order), for small order, or samples order, or shipment by air.
          Western Union cash - for small order or samples order.
          Other payment: Paypal.
          Different areas may exist some differences.
Â
9. Q: Could I pay a visit to your factory?
    A: Yes, of course, if you need, we will help you visit our factory, everything will be well arranged.
Â
10. Q: Where is your plants?
     A: Our plant located in No.120 Gaoxin West Road, Jianghai District, Jiangmen City, Guangdong Province, China. About 60 minutes from Guangzhou Airport by car.Â
Â
11. Q: If IÂ have more questions, where can IÂ get the answer?
     A: Any issue, please feel free to contact us any time. Â
           Tel: 0086 750 3369862/ 0086 750 3369189
           Fax: 0086  750 3369362
Â
Enquiry Hotline:
Tel: (86) 750-3369-189
Tel: (86) 189-2308-3325
Fax: (86) 750-3369-362
Â
Shelf lighting is a lighting solution specifically designed for commercial and retail environments. Its goal is to highlight and display the goods on the shelves by providing appropriate lighting to attract customer's attention and increase sales.
The classification and layout of shelf lighting can be selected according to different needs and scenarios. LED lamps are the most commonly used shelf lighting technology and are favored for their high efficiency, long life, and dimmable characteristics. Overhead lights and strip lights are common installation locations and can be selected according to the needs of the appropriate way to provide overall or local lighting.
In terms of lighting layout, uniform lighting, and directional lighting are common choices. Uniform lighting ensures consistent lighting intensity for merchandise by providing a balanced distribution of light across the entire shelf. Directional lighting uses lamps such as spotlights or downlights to focus light on specific goods or display areas to highlight their characteristics.
Lighting control is also an important consideration. The dimmable lighting system can adjust the lighting brightness as needed to adapt to different environments and product display needs. Smart lighting systems automatically adjust lighting intensity and color through factors such as sensors, timers, or external conditions, providing greater flexibility and energy efficiency.
Through the appropriate shelf lighting program, businesses can create a pleasant shopping environment, highlight product characteristics, attract customers' attention, and improve sales performance. Shelf lighting plays an important role in modern retail, providing businesses with a means to promote products effectively.
Lighting Solution,Directional Lighting,Warehouse Lighting LED,Lighting Technology,Local Lighting
SHENZHEN LITEHOME OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD. , https://www.litehomelights.com